ÄϲýÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾×ʲú×âÁÞÏîÄ¿´ºêÍÔ°¶þÆÚ¹ûÕæÕÐ×âÊÂÒË
ÄϲýÊйú×ÊÖÃÒµ×ʲú×âÁÞÏîÄ¿(20240513)ÕÐ×âͨ¸æ
ÄϲýÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾¾Í¹ú×ÊÖÃÒµ×ʲú×âÁÞÏîÄ¿(20240513)¾ÙÐк£ÄÚ¹ûÕæ¾º×⣬£¬£¬£¬£¬»¶Ó¼°¸ñµÄ¾º×âÈËǰÀ´¼ÓÈ뾺×⣬£¬£¬£¬£¬×ʸñÉó²é·½·¨½ÓÄÉ×ʸñºóÉ󡣡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.ÏîÄ¿¸Å¿öÓ뾺×â¹æÄ£
1.1 ÏîÄ¿¹éÄÉ×ۺϣºÄϲýÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾×âÁÞÏîÄ¿ºâÓî×âÁÞȨ£º
×âÁÞËùÔÚ£ºÄϲýÊÐÇàÔÆÆ×ÇøËþ×ÓÇÅÄÏ·´ºêÍÔ°¶þÆÚÑØ½ÖÉÌÆÌ£»£»£»£»£»
ÕÐ×âÄÚÈÝ£ºÄϲýÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾×ʲú×âÁÞÏîÄ¿
±ê¶ÎºÅ | ÐÞ½¨Ãæ»ý(m?) | ÕÐ×âµ×¼Û£¨Ôª/©O¡¤Ô£© | ÉÌÆÌºÅ | ÉÌÆÌ»§ÐÍ | ±¸×¢ |
±ê¶Î1 | 147.54 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·314ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î2 | 147.54 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·312ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î3 | 181.74 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·310ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î4 | 190.56 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·308ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î5 | 147.54 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·306ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î6 | 147.54 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·302ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î7 | 197.08 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·298ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î8 | 181.74 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·300ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î9 | 157.84 | 11.70 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½6ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î10 | 155.22 | 11.70 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½5ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î11 | 155.22 | 11.70 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½4ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î12 | 161.14 | 11.70 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½3ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î13 | 177.01 | 11.70 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½2ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î14 | 7.85 | 15.00 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½1ºÅ | Ò»²ã | |
±ê¶Î15 | 285.92 | 15.90 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î16 | 157.52 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·324ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î17 | 127.72 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·322ºÅ¸½1ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î18 | 127.72 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·322ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î19 | 127.72 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·320ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î20 | 194.12 | 14.50 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·318ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î21 | 194.16 | 13.10 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·338ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î22 | 210.84 | 13.10 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·336ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î23 | 124.02 | 13.10 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·334ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î24 | 124.04 | 13.10 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·332ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î25 | 154.64 | 10.30 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ¸½5ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î26 | 157.94 | 10.30 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ¸½4ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î27 | 152.55 | 10.30 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ¸½3ºÅ | Ò»²ã¡¢¶þ²ã | |
±ê¶Î28 | 70 | 16.60 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ | Ò»²ã | |
¾º×â±ê¶Î | µØÖ· | Ò»²ã¡¢¶þ²ã Ãæ»ý£¨m?£© | ºÏ¼ÆÔÂ×â | ¾º×â°ü¹Ü½ð £¨Ôª£© | |
1 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·314ºÅ | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
2 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·312ºÅ | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
3 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·310ºÅ | 181.74 | 2635.23 | 5000 | |
4 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·308ºÅ | 190.56 | 2763.12 | 5000 | |
5 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·306ºÅ | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
6 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·302ºÅ | 147.54 | 2139.33 | 5000 | |
7 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·298ºÅ | 197.08 | 2857.66 | 5000 | |
8 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·300ºÅ | 181.74 | 2635.23 | 5000 | |
9 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½6ºÅ | 157.84 | 1846.73 | 5000 | |
10 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½5ºÅ | 155.22 | 1816.07 | 5000 | |
11 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½4ºÅ | 155.22 | 1816.07 | 5000 | |
12 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½3ºÅ | 161.14 | 1885.34 | 5000 | |
13 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½2ºÅ | 177.01 | 2071.02 | 5000 | |
14 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ¸½1ºÅ | 7.85 | 117.75 | 1000 | |
15 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·326ºÅ | 285.92 | 4546.13 | 5000 | |
16 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·324ºÅ | 157.52 | 2284.04 | 5000 | |
17 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·322ºÅ¸½1ºÅ | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
18 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·322ºÅ | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
19 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·320ºÅ | 127.72 | 1851.94 | 5000 | |
20 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·318ºÅ | 194.12 | 2814.74 | 5000 | |
21 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·338ºÅ | 194.16 | 2543.50 | 5000 | |
22 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·336ºÅ | 210.84 | 2762 | 5000 | |
23 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·334ºÅ | 124.02 | 1624.66 | 5000 | |
24 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·332ºÅ | 124.04 | 1624.92 | 5000 | |
25 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ¸½5ºÅ | 154.64 | 1592.79 | 5000 | |
26 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ¸½4ºÅ | 157.94 | 1626.78 | 5000 | |
27 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ¸½3ºÅ | 152.55 | 1571.27 | 5000 | |
28 | Ëþ×ÓÇÅÄÏ·330ºÅ | 70 | 1162 | 3000 | |
»®·Ö£ºÄϲýÊйú×ÊÖÃÒµ×ʲú×âÁÞÏîÄ¿¹²·ÖΪ28¸ö±ê¶Î
1.2 ×âÁÞÄêÏÞ£º3Äê(²»°üÀ¨Ãâ×âÔËӪ׼±¸ÆÚ)£¬£¬£¬£¬£¬´ÓµÚÈýÄêÆðµÝÔö5%×â½ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.3 Ãâ×âÔËӪ׼±¸ÆÚ(×°ÐÞÆÚ+ÔËӪ׼±¸ÆÚ):1¸öÔÂ
1.4 ı»®ÒµÌ¬£ºÉÌÒµ
1.5 ×ʲúÒÔÏÖ×´³ö×⣬£¬£¬£¬£¬³Ð×âÈËΪ֪×ãı»®Ëù±ØÐè´òµãµÄÖÖÖÖÊÖÐøºÍ×°±¸Ìí¼Ó¡¢Ïû·ÀË¢ÐÂÑéÊÕ¡¢ºâÓî×°ÐÞˢеÈÊÂÏ£¬£¬£¬£¬ÓöÈËùÓÐÓɳÐ×âÈ˼縺¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÕÐ×âÈËÖ»ÌṩÐëÒªÐÖú£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒ²î³Ø×îÖÕЧ¹û×öÈκÎÔÊÐí¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
1.6Ͷ±ê°ü¹Ü½ð
°ü¹Ü½ð½ð¶î£ºÏê¼û¸÷±ê¶Î°ü¹Ü½ð
»§Ãû£ºÄϲýÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
¿ª»§ÐУºÕÐÐÐÄϲýÔÆ½õÖ§ÐÐ
Õ˺ţº824980024510001
µ½ÕË×èֹʱ¼ä£º2024Äê5ÔÂ25ÈÕ17£º00ʱ
±¾ÏîÄ¿°ü¹Ü½ðÓ¦µ±½ÓÄÉתÕË»òµç»ãÐÎʽµÈ·ÇÏÖ½ðÐÎʽ½»ÄÉ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
×¢£º°ü¹Ü½ð½ö½ÓÊÜתÕË»òµç»ãÐÎʽ½»ÄÉ£¬£¬£¬£¬£¬»ã¿îÐè×¢Ã÷¡°ÄϲýÊйú×ÊÖÃÒµ×ʲú×âÁÞÏîÄ¿±ê¶Î °ü¹Ü½ð¡±»ã¿îÐèÒÔµ½ÕËΪ׼£¬£¬£¬£¬£¬ÈôͶ±ê¶à¸ö±ê¶Î£¬£¬£¬£¬£¬¸÷±ê¶Î°ü¹Ü½ðµ¥¶À½ÉÄÉ£¬£¬£¬£¬£¬²¢µ¥¶À³ö¾ß°ü¹Ü½ðƾ֤¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÖбêÈ˰ü¹Ü½ðÔÚÇ©ÊðÌõÔ¼ºó10¸öÊÂÇéÈÕÄÚÍË»¹£¬£¬£¬£¬£¬Î´ÖбêÈ˰ü¹Ü½ðÓÚ¿ª±êºóÊ®¸öÊÂÇéÈÕÄÚÍË»¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.¾º×âÈË×ʸñÒªÇó
2.1 ÒÔÏÂÊÊÓÃÓÚÆóÒµ³Ð×âÕß
2.1.1 ¾ßÓÐ×ÔÁ¦¼ç¸ºÃñÊÂÔðÈεÄÄÜÁ¦ÇÒÔÚÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚÕýµ±×¢²áµÄÆóÒµ·¨
È˵¥Î»£»£»£»£»£»
2.1.2 ±¾ÏîÄ¿½ÓÊÜÍŽáÌ徺×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3.1.3 ÆäËû£ºËùÓбêµÄÎï¾ù°´ÏÖ×´³ö×⣬£¬£¬£¬£¬³Ð×âÈËÐè×ÔÐÐʵµØ²é¿´Ïàʶ¾º×â×âÁÞÎïµÄÏÖ×´ÇéÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Öбêºó³Ð×âÈ˲»µÃ¶Ô×âÁÞÎïλÖá¢Ãæ»ý¼°×âÁÞ×ʲúı»®ÒµÌ¬»®¶¨µÈÓÐÒìÒ飬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒ²»µÃ¾ÙÐзÖ×⡢ת×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
2.2 ÒÔÏÂÊÊÓÃÓÚСÎÒ˽¼Ò³Ð×âÕߣº
2.2.1 ¾º×âÈËÓ¦¾ßÓй«°²»ú¹ØºË·¢µÄÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úסÃñÉí·ÝÖ¤£»£»£»£»£»
2.2.2¾º×âÈËδ´¦ÓÚ¹¤Òµ±»½ÓÊÜ¡¢¶³½á¡¢ÐÝҵ״̬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ½ü3ÄêÄÚ£¨2021Äê5ÔÂ13ÈÕÖÁ2024Äê5ÔÂ13ÈÕ£©Ã»ÓÐÆÈ¡¾º×â»òÑÏÖØÎ¥Ô¼¡¢ÒòÎ¥·¨Î¥¹æÊÂÎñ¶ø±»¸øÓèÈκÎÐÎʽµÄ´¦·Ö£»£»£»£»£»
2.2.3 ±¾´Î¾º×â½ÓÊÜÍŽáÌ徺×â¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
3.±¨Ãû·½·¨
3.1 ±¨ÃûËùÔÚ£ºÄϲýÊн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅ·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾(Î÷ºþÇø¸§Éú·648ºÅ);
3.2 ±¨Ãûʱ¼ä£º2024Äê5ÔÂ14ÈÕÖÁ2024Äê5ÔÂ25ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬Ã¿ÈÕ9:00-11:30,14:00
-16:30£¨·¨¶¨¹«ÐÝÈÕ¡¢½ÚãåÈÕ³ýÍâ¡¢ÓâÆÚ²»ÓèÊÜÀí)£»£»£»£»£»
3.3 ±¨ÃûÖÊÁÏ£º
3.3.1ÆóÒµ³Ð×âÈËÌṩӪҵִÕÕ£¬£¬£¬£¬£¬ÈôΪ·¨ÈË£¬£¬£¬£¬£¬Ìṩ·¨¶¨´ú±íÈËÖ¤Êé¼°×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤£»£»£»£»£»ÈôΪÊÚȨ´úÀíÈË£¬£¬£¬£¬£¬Ìṩ·¨¶¨´ú±íÈËÊÚȨίÍÐÊé¡¢×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤¼°´úÀíÈËÉí·ÝÖ¤£»£»£»£»£»
3.3.2СÎÒ˽¼Ò³Ð×âÈËÌṩ×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤£»£»£»£»£»
ÒÔÉÏ֤ʵÖÊÁÏÆóÒµ¼Ó¸Ç¾º×âÈ˹«Õ£¬£¬£¬£¬£¬Ð¡ÎÒ˽¼ÒÇ©×Ö¼Óӡָ죡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬ÈôÓÐÏà¹ØÖ¤Êé»òÖÊÁÏʵÑéµç×ÓÖ¤¼þÕյ쬣¬£¬£¬£¬¿ÉÌṩ¡°¿Éʶ±ð¶þάÂ롱µÄ¸´Ó¡¼þ¼Ó¸Çµ¥Î»¹«Õ£¬£¬£¬£¬£¬¹©ÏÖ³¡Ä¥Á·¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
4.µÝ½»¾º×âÎļþËùÔÚ¼°¾º×âʱ¼ä
4.1 ¾º×âʱ¼ä£º2024Äê5ÔÂ29ÈÕ
4.2 µÝ½»¾º×âÎļþ¼°¾º×âËùÔÚ£ºÄϲýÊн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅ·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾(Î÷ºþÇø¸§Éú·648ºÅ£©)
5. ¿¯µÇýÌ壺½ñÄê»á¹ÙÍøµÇ¼Èë¿Ú(http://www.ncct.cc/) ¼°Ð·¨ÖƱ¨ÉÏͬʱÐû²¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÕÐ×âÈË£ºÄϲýÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈ˼°µç»°£ºÕÔÎÀ 13607099837 ÌÕ´ºÁÖ 18870011755 Àîçü 13037217635
µØÖ·£ºÄϲýÊн¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅ·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾(Î÷ºþÇø¸§Éú·648ºÅ)
ÄϲýÊйú×ÊÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
2024Äê5ÔÂ13ÈÕ

